O tempo na provincia de Ourense
Previsión a seis días para as principais localidades da provincia.
Avisos meteorolóxicos
Ourense
17°Despexado
0 km/h 65%
- Hoxe 0%5° 19°
- Mér 4 0%4° 17°
- Xov 5 0%3° 17°
- Ven 6 80%3° 19°
- Sáb 7 80%10° 21°
- Dom 8 100%13° 20°
Verín
16°Pouco nuboso
0 km/h 65%
- Hoxe 0%1° 19°
- Mér 4 0%-1° 16°
- Xov 5 0%0° 17°
- Ven 6 75%0° 18°
- Sáb 7 75%6° 19°
- Dom 8 95%9° 18°
O Barco de Valdeorras
15°Despexado
0 km/h 55%
- Hoxe 0%4° 17°
- Mér 4 0%2° 15°
- Xov 5 0%3° 17°
- Ven 6 70%3° 18°
- Sáb 7 75%7° 19°
- Dom 8 100%10° 18°
O Carballiño
14°Despexado
0 km/h 65%
- Hoxe 0%2° 16°
- Mér 4 0%1° 15°
- Xov 5 0%1° 16°
- Ven 6 80%1° 16°
- Sáb 7 85%7° 18°
- Dom 8 100%9° 17°
Celanova
14°Despexado
0 km/h 70%
- Hoxe 0%2° 16°
- Mér 4 0%1° 15°
- Xov 5 0%0° 15°
- Ven 6 80%1° 17°
- Sáb 7 85%8° 18°
- Dom 8 100%10° 18°
Xinzo de Limia
13°Despexado
0 km/h 73%
- Hoxe 0%-2° 16°
- Mér 4 0%-2° 14°
- Xov 5 0%-2° 15°
- Ven 6 80%-2° 16°
- Sáb 7 75%4° 17°
- Dom 8 95%7° 16°