Moeve
N-541 km 24,7 · Maside
Precios
| Combustible | Precio | Frente a la media de la provincia | Último cambio |
|---|---|---|---|
| Gasóleo A | 1,979 €/l | +0,039 | — |
| Gasolina 95 | 1,699 €/l | -0,023 | — |
| Gasolina 98 | 1,819 €/l | -0,072 | — |
| Gasóleo premium | 1,999 €/l | -0,007 | — |
| Gas licuado (GLP) | 1,159 €/l | -0,013 | — |
Más gasolineras en Maside
- BPRua Antigua de Ourense, 81,949 €/l