Habitantes · 20251.719
Fronte ao ano anterior-8-0,5 %
Fronte a hai 10 anos-243-12,4 %
Máximo histórico3.0011996
Mulleres54,8 %
Evolución da poboación de Avión
1996–2025 · pasa o rato pola liña para ver cada ano
Por sexo
Ver a táboa ano a ano
| Ano | Habitantes | Cambio |
| 2025 | 1.719 | -8 |
| 2024 | 1.727 | -27 |
| 2023 | 1.754 | -16 |
| 2022 | 1.770 | +32 |
| 2021 | 1.738 | +2 |
| 2020 | 1.736 | -59 |
| 2019 | 1.795 | -11 |
| 2018 | 1.806 | -54 |
| 2017 | 1.860 | -50 |
| 2016 | 1.910 | -52 |
| 2015 | 1.962 | -91 |
| 2014 | 2.053 | -270 |
| 2013 | 2.323 | -85 |
| 2012 | 2.408 | -120 |
| 2011 | 2.528 | -33 |
| 2010 | 2.561 | -49 |
| 2009 | 2.610 | -54 |
| 2008 | 2.664 | -29 |
| 2007 | 2.693 | -37 |
| 2006 | 2.730 | -50 |
| 2005 | 2.780 | -24 |
| 2004 | 2.804 | -77 |
| 2003 | 2.881 | +59 |
| 2002 | 2.822 | +10 |
| 2001 | 2.812 | -172 |
| 2000 | 2.984 | +25 |
| 1999 | 2.959 | +6 |
| 1998 | 2.953 | — |
| 1996 | 3.001 | — |
Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE), padrón municipal.
← Todos os concellos