Habitantes · 20251.216
Fronte ao ano anterior-4-0,3 %
Fronte a hai 10 anos-194-13,8 %
Máximo histórico1.9402000
Mulleres50,3 %
Evolución da poboación de Trasmiras
1996–2025 · pasa o rato pola liña para ver cada ano
Por sexo
Ver a táboa ano a ano
| Ano | Habitantes | Cambio |
| 2025 | 1.216 | -4 |
| 2024 | 1.220 | -8 |
| 2023 | 1.228 | -33 |
| 2022 | 1.261 | 0 |
| 2021 | 1.261 | -2 |
| 2020 | 1.263 | -23 |
| 2019 | 1.286 | -2 |
| 2018 | 1.288 | -39 |
| 2017 | 1.327 | -38 |
| 2016 | 1.365 | -45 |
| 2015 | 1.410 | -46 |
| 2014 | 1.456 | -44 |
| 2013 | 1.500 | -34 |
| 2012 | 1.534 | -26 |
| 2011 | 1.560 | -59 |
| 2010 | 1.619 | -37 |
| 2009 | 1.656 | -67 |
| 2008 | 1.723 | -1 |
| 2007 | 1.724 | -39 |
| 2006 | 1.763 | -15 |
| 2005 | 1.778 | -8 |
| 2004 | 1.786 | -42 |
| 2003 | 1.828 | -52 |
| 2002 | 1.880 | -42 |
| 2001 | 1.922 | -18 |
| 2000 | 1.940 | +24 |
| 1999 | 1.916 | +42 |
| 1998 | 1.874 | — |
| 1996 | 1.914 | — |
Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE), padrón municipal.
← Todos os concellos