Repsol
Calle Pena do Vado, 59 · Ourense
Prezos
| Combustible | Prezo | Fronte á media da provincia | Último cambio |
|---|---|---|---|
| Gasóleo A | 1,969 €/l | +0,029 | — |
| Gasolina 95 | 1,739 €/l | +0,017 | — |
| Gasolina 98 | 1,879 €/l | -0,012 | — |
| Gasóleo premium | 2,029 €/l | +0,023 | — |
| Gas licuado (GLP) | 1,195 €/l | +0,023 | — |
Máis gasolineiras en Ourense
- CarrefourCalle Aira de Fonsillon, S/N1,899 €/l
- Estacion de Servicio MariñamansaAvda. de Zamora 1401,869 €/l
- RepsolPlaza Jardin del Posio, S/N1,959 €/l
- E. S. Perez Rumbao S.a.Progreso 971,869 €/l