Gasolineiras en Ourense: prezos
Todas as gasolineiras de Ourense cos seus prezos actuais.
Prezos actualizados: 3 de novembro de 2026, 16:46 (hai 2 h) · datos do Ministerio: 03/11/2026 16:46:03
Máis barata1,709 €
Prezo medio1,889 €
Máis cara1,995 €
gasolineiras13
1,709 €Prezo medio1,995 €
| # | Gasolineira | Concello | Gasóleo A |
|---|---|---|---|
| 1 | PlenergyRua Marcelo Macias, 142 | Ourense | 1,709 €/l-0,180 fronte á media |
| 2 | PlenergyRua Canizo, S/N | Ourense | 1,709 €/l-0,180 fronte á media |
| 3 | E. S. O PinoCarretera N-120 Km. 571 | Ourense | 1,819 €/l-0,070 fronte á media |
| 4 | E.s. O VisoCarretera N-525 Km. 242,400 | Ourense | 1,849 €/l-0,040 fronte á media |
| 5 | Estacion de Servicio MariñamansaAvda. de Zamora 140 | Ourense | 1,869 €/l-0,020 fronte á media |
| 6 | E. S. Perez Rumbao S.a.Progreso 97 | Ourense | 1,869 €/l-0,020 fronte á media |
| 7 | CarrefourCalle Aira de Fonsillon, S/N | Ourense | 1,899 €/l+0,010 fronte á media |
| 8 | RepsolPlaza Jardin del Posio, S/N | Ourense | 1,959 €/l+0,070 fronte á media |
| 9 | RepsolCalle Poblado Velle, S/N | Ourense | 1,959 €/l+0,070 fronte á media |
| 10 | Cepsa V21Avenida Santiago, 132 | Ourense | 1,968 €/l+0,079 fronte á media |
| 11 | RepsolCalle Pena do Vado, 59 | Ourense | 1,969 €/l+0,080 fronte á media |
| 12 | RepsolCarretera N-120 Km. 580 | Ourense | 1,989 €/l+0,100 fronte á media |
| 13 | RepsolCr Or-536, 2 D | Ourense | 1,995 €/l+0,106 fronte á media |
Evolución do prezo medio en Ourense · Gasóleo A
Últimos 90 días · cambia o combustible arriba para ver os demais
Como se reparten os prezos · Gasóleo A
Número de gasolineiras en cada tramo de prezo (€/l, desde o máis baixo de cada tramo).
21,71
01,74
01,78
21,82
21,85
11,89
21,92
41,96