Gasolineiras en Ourense: prezos
Todas as gasolineiras de Ourense cos seus prezos actuais.
Prezos actualizados: 3 de novembro de 2026, 16:46 (hai 2 h) · datos do Ministerio: 03/11/2026 16:46:03
Máis barata1,869 €
Prezo medio1,964 €
Máis cara2,059 €
gasolineiras10
1,869 €Prezo medio2,059 €
| # | Gasolineira | Concello | Gasóleo premium |
|---|---|---|---|
| 1 | E. S. O PinoCarretera N-120 Km. 571 | Ourense | 1,869 €/l-0,095 fronte á media |
| 2 | E.s. O VisoCarretera N-525 Km. 242,400 | Ourense | 1,869 €/l-0,095 fronte á media |
| 3 | Estacion de Servicio MariñamansaAvda. de Zamora 140 | Ourense | 1,899 €/l-0,065 fronte á media |
| 4 | E. S. Perez Rumbao S.a.Progreso 97 | Ourense | 1,899 €/l-0,065 fronte á media |
| 5 | CarrefourCalle Aira de Fonsillon, S/N | Ourense | 1,919 €/l-0,045 fronte á media |
| 6 | RepsolCarretera N-120 Km. 580 | Ourense | 2,009 €/l+0,045 fronte á media |
| 7 | RepsolCalle Pena do Vado, 59 | Ourense | 2,029 €/l+0,065 fronte á media |
| 8 | Cepsa V21Avenida Santiago, 132 | Ourense | 2,038 €/l+0,074 fronte á media |
| 9 | RepsolCr Or-536, 2 D | Ourense | 2,045 €/l+0,081 fronte á media |
| 10 | RepsolCalle Poblado Velle, S/N | Ourense | 2,059 €/l+0,096 fronte á media |
Evolución do prezo medio en Ourense · Gasóleo premium
Últimos 90 días · cambia o combustible arriba para ver os demais
Como se reparten os prezos · Gasóleo premium
Número de gasolineiras en cada tramo de prezo (€/l, desde o máis baixo de cada tramo).
21,87
21,89
11,92
01,94
01,96
11,99
12,01
32,04