Gasolineras en Ourense: precios
Todas las gasolineras de Ourense con sus precios actuales.
Precios actualizados: 3 de noviembre de 2026, 16:46 (hace 1 h) · datos del Ministerio: 03/11/2026 16:46:03
Más barata1,709 €
Precio medio1,889 €
Más cara1,995 €
gasolineras13
1,709 €Precio medio1,995 €
| # | Gasolinera | Concello | Gasóleo A |
|---|---|---|---|
| 1 | PlenergyRua Marcelo Macias, 142 | Ourense | 1,709 €/l-0,180 vs. media |
| 2 | PlenergyRua Canizo, S/N | Ourense | 1,709 €/l-0,180 vs. media |
| 3 | E. S. O PinoCarretera N-120 Km. 571 | Ourense | 1,819 €/l-0,070 vs. media |
| 4 | E.s. O VisoCarretera N-525 Km. 242,400 | Ourense | 1,849 €/l-0,040 vs. media |
| 5 | Estacion de Servicio MariñamansaAvda. de Zamora 140 | Ourense | 1,869 €/l-0,020 vs. media |
| 6 | E. S. Perez Rumbao S.a.Progreso 97 | Ourense | 1,869 €/l-0,020 vs. media |
| 7 | CarrefourCalle Aira de Fonsillon, S/N | Ourense | 1,899 €/l+0,010 vs. media |
| 8 | RepsolPlaza Jardin del Posio, S/N | Ourense | 1,959 €/l+0,070 vs. media |
| 9 | RepsolCalle Poblado Velle, S/N | Ourense | 1,959 €/l+0,070 vs. media |
| 10 | Cepsa V21Avenida Santiago, 132 | Ourense | 1,968 €/l+0,079 vs. media |
| 11 | RepsolCalle Pena do Vado, 59 | Ourense | 1,969 €/l+0,080 vs. media |
| 12 | RepsolCarretera N-120 Km. 580 | Ourense | 1,989 €/l+0,100 vs. media |
| 13 | RepsolCr Or-536, 2 D | Ourense | 1,995 €/l+0,106 vs. media |
Evolución del precio medio en Ourense · Gasóleo A
Últimos 90 días · cambia el combustible arriba para ver los demás
Cómo se reparten los precios · Gasóleo A
Número de gasolineras en cada tramo de precio (€/l, desde el más bajo de cada tramo).
21,71
01,74
01,78
21,82
21,85
11,89
21,92
41,96