Gasolineras en Ourense: precios
Todas las gasolineras de Ourense con sus precios actuales.
Precios actualizados: 3 de noviembre de 2026, 16:46 (hace 2 h) · datos del Ministerio: 03/11/2026 16:46:03
Más barata1,769 €
Precio medio1,856 €
Más cara1,929 €
gasolineras10
1,769 €Precio medio1,929 €
| # | Gasolinera | Concello | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|
| 1 | E. S. O PinoCarretera N-120 Km. 571 | Ourense | 1,769 €/l-0,087 vs. media |
| 2 | E.s. O VisoCarretera N-525 Km. 242,400 | Ourense | 1,799 €/l-0,057 vs. media |
| 3 | Estacion de Servicio MariñamansaAvda. de Zamora 140 | Ourense | 1,829 €/l-0,027 vs. media |
| 4 | E. S. Perez Rumbao S.a.Progreso 97 | Ourense | 1,829 €/l-0,027 vs. media |
| 5 | CarrefourCalle Aira de Fonsillon, S/N | Ourense | 1,869 €/l+0,013 vs. media |
| 6 | Cepsa V21Avenida Santiago, 132 | Ourense | 1,878 €/l+0,022 vs. media |
| 7 | RepsolCalle Pena do Vado, 59 | Ourense | 1,879 €/l+0,023 vs. media |
| 8 | RepsolCr Or-536, 2 D | Ourense | 1,889 €/l+0,033 vs. media |
| 9 | RepsolCarretera N-120 Km. 580 | Ourense | 1,889 €/l+0,033 vs. media |
| 10 | RepsolCalle Poblado Velle, S/N | Ourense | 1,929 €/l+0,073 vs. media |
Evolución del precio medio en Ourense · Gasolina 98
Últimos 90 días · cambia el combustible arriba para ver los demás
Cómo se reparten los precios · Gasolina 98
Número de gasolineras en cada tramo de precio (€/l, desde el más bajo de cada tramo).
11,77
11,79
01,81
21,83
01,85
31,87
21,89
11,91