Gasolineras en Ourense: precios
Todas las gasolineras de Ourense con sus precios actuales.
Precios actualizados: 3 de noviembre de 2026, 16:46 (hace 2 h) · datos del Ministerio: 03/11/2026 16:46:03
Más barata1,499 €
Precio medio1,678 €
Más cara1,779 €
gasolineras13
1,499 €Precio medio1,779 €
| # | Gasolinera | Concello | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| 1 | PlenergyRua Marcelo Macias, 142 | Ourense | 1,499 €/l-0,179 vs. media |
| 2 | PlenergyRua Canizo, S/N | Ourense | 1,499 €/l-0,179 vs. media |
| 3 | E. S. O PinoCarretera N-120 Km. 571 | Ourense | 1,599 €/l-0,079 vs. media |
| 4 | E.s. O VisoCarretera N-525 Km. 242,400 | Ourense | 1,629 €/l-0,049 vs. media |
| 5 | Estacion de Servicio MariñamansaAvda. de Zamora 140 | Ourense | 1,679 €/l+0,001 vs. media |
| 6 | E. S. Perez Rumbao S.a.Progreso 97 | Ourense | 1,679 €/l+0,001 vs. media |
| 7 | CarrefourCalle Aira de Fonsillon, S/N | Ourense | 1,719 €/l+0,041 vs. media |
| 8 | RepsolPlaza Jardin del Posio, S/N | Ourense | 1,735 €/l+0,057 vs. media |
| 9 | Cepsa V21Avenida Santiago, 132 | Ourense | 1,738 €/l+0,060 vs. media |
| 10 | RepsolCalle Pena do Vado, 59 | Ourense | 1,739 €/l+0,061 vs. media |
| 11 | RepsolCarretera N-120 Km. 580 | Ourense | 1,749 €/l+0,071 vs. media |
| 12 | RepsolCalle Poblado Velle, S/N | Ourense | 1,769 €/l+0,091 vs. media |
| 13 | RepsolCr Or-536, 2 D | Ourense | 1,779 €/l+0,101 vs. media |
Evolución del precio medio en Ourense · Gasolina 95
Últimos 90 días · cambia el combustible arriba para ver los demás
Cómo se reparten los precios · Gasolina 95
Número de gasolineras en cada tramo de precio (€/l, desde el más bajo de cada tramo).
21,50
01,53
11,57
11,60
01,64
21,67
41,71
31,74