Gasolineras en Ourense: precios
Todas las gasolineras de Ourense con sus precios actuales.
Precios actualizados: 3 de noviembre de 2026, 16:46 (hace 2 h) · datos del Ministerio: 03/11/2026 16:46:03
Más barata1,869 €
Precio medio1,964 €
Más cara2,059 €
gasolineras10
1,869 €Precio medio2,059 €
| # | Gasolinera | Concello | Gasóleo premium |
|---|---|---|---|
| 1 | E. S. O PinoCarretera N-120 Km. 571 | Ourense | 1,869 €/l-0,095 vs. media |
| 2 | E.s. O VisoCarretera N-525 Km. 242,400 | Ourense | 1,869 €/l-0,095 vs. media |
| 3 | Estacion de Servicio MariñamansaAvda. de Zamora 140 | Ourense | 1,899 €/l-0,065 vs. media |
| 4 | E. S. Perez Rumbao S.a.Progreso 97 | Ourense | 1,899 €/l-0,065 vs. media |
| 5 | CarrefourCalle Aira de Fonsillon, S/N | Ourense | 1,919 €/l-0,045 vs. media |
| 6 | RepsolCarretera N-120 Km. 580 | Ourense | 2,009 €/l+0,045 vs. media |
| 7 | RepsolCalle Pena do Vado, 59 | Ourense | 2,029 €/l+0,065 vs. media |
| 8 | Cepsa V21Avenida Santiago, 132 | Ourense | 2,038 €/l+0,074 vs. media |
| 9 | RepsolCr Or-536, 2 D | Ourense | 2,045 €/l+0,081 vs. media |
| 10 | RepsolCalle Poblado Velle, S/N | Ourense | 2,059 €/l+0,096 vs. media |
Evolución del precio medio en Ourense · Gasóleo premium
Últimos 90 días · cambia el combustible arriba para ver los demás
Cómo se reparten los precios · Gasóleo premium
Número de gasolineras en cada tramo de precio (€/l, desde el más bajo de cada tramo).
21,87
21,89
11,92
01,94
01,96
11,99
12,01
32,04