Gasolineiras en Ourense: prezos
Todas as gasolineiras de Ourense cos seus prezos actuais.
Prezos actualizados: 3 de novembro de 2026, 16:46 (hai 2 h) · datos do Ministerio: 03/11/2026 16:46:03
Máis barata1,769 €
Prezo medio1,856 €
Máis cara1,929 €
gasolineiras10
1,769 €Prezo medio1,929 €
| # | Gasolineira | Concello | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|
| 1 | E. S. O PinoCarretera N-120 Km. 571 | Ourense | 1,769 €/l-0,087 fronte á media |
| 2 | E.s. O VisoCarretera N-525 Km. 242,400 | Ourense | 1,799 €/l-0,057 fronte á media |
| 3 | Estacion de Servicio MariñamansaAvda. de Zamora 140 | Ourense | 1,829 €/l-0,027 fronte á media |
| 4 | E. S. Perez Rumbao S.a.Progreso 97 | Ourense | 1,829 €/l-0,027 fronte á media |
| 5 | CarrefourCalle Aira de Fonsillon, S/N | Ourense | 1,869 €/l+0,013 fronte á media |
| 6 | Cepsa V21Avenida Santiago, 132 | Ourense | 1,878 €/l+0,022 fronte á media |
| 7 | RepsolCalle Pena do Vado, 59 | Ourense | 1,879 €/l+0,023 fronte á media |
| 8 | RepsolCr Or-536, 2 D | Ourense | 1,889 €/l+0,033 fronte á media |
| 9 | RepsolCarretera N-120 Km. 580 | Ourense | 1,889 €/l+0,033 fronte á media |
| 10 | RepsolCalle Poblado Velle, S/N | Ourense | 1,929 €/l+0,073 fronte á media |
Evolución do prezo medio en Ourense · Gasolina 98
Últimos 90 días · cambia o combustible arriba para ver os demais
Como se reparten os prezos · Gasolina 98
Número de gasolineiras en cada tramo de prezo (€/l, desde o máis baixo de cada tramo).
11,77
11,79
01,81
21,83
01,85
31,87
21,89
11,91