Gasolineras en San Cibrao das Viñas: precios
Todas las gasolineras de San Cibrao das Viñas con sus precios actuales.
Precios actualizados: 3 de noviembre de 2026, 16:46 (hace 1 h) · datos del Ministerio: 03/11/2026 16:46:03
Más barata1,699 €
Precio medio1,892 €
Más cara2,005 €
gasolineras7
1,699 €Precio medio2,005 €
| # | Gasolinera | Concello | Gasóleo A |
|---|---|---|---|
| 1 | SuperfuelCalle Ricardo Martin Esperanza, 1 | San Cibrao das Viñas | 1,699 €/l-0,193 vs. media |
| 2 | PlenergyRua Ricardo Martin Esperanza, S/N | San Cibrao das Viñas | 1,699 €/l-0,193 vs. media |
| 3 | Staroil San CibraoCalle Ricardo Martín Esperanza, 12, 12 | San Cibrao das Viñas | 1,898 €/l+0,006 vs. media |
| 4 | RepsolCarretera Carretera Nacional 525 Km. 234,3 | San Cibrao das Viñas | 1,969 €/l+0,077 vs. media |
| 5 | RepsolCalle Ponte Sevilla, 18 | San Cibrao das Viñas | 1,969 €/l+0,077 vs. media |
| 6 | RepsolCarretera Comarcal Infesta-Rante Enlace Km. S/N | San Cibrao das Viñas | 2,005 €/l+0,113 vs. media |
| 7 | RepsolCr A-52 Enlace P.k. 217 | San Cibrao das Viñas | 2,005 €/l+0,113 vs. media |
Evolución del precio medio en San Cibrao das Viñas · Gasóleo A
Últimos 90 días · cambia el combustible arriba para ver los demás
Cómo se reparten los precios · Gasóleo A
Número de gasolineras en cada tramo de precio (€/l, desde el más bajo de cada tramo).
21,70
01,74
01,78
01,81
01,85
11,89
01,93
41,97