Gasolineras en San Cibrao das Viñas: precios
Todas las gasolineras de San Cibrao das Viñas con sus precios actuales.
Precios actualizados: 3 de noviembre de 2026, 16:46 (hace 2 h) · datos del Ministerio: 03/11/2026 16:46:03
Más barata1,499 €
Precio medio1,673 €
Más cara1,789 €
gasolineras7
1,499 €Precio medio1,789 €
| # | Gasolinera | Concello | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| 1 | SuperfuelCalle Ricardo Martin Esperanza, 1 | San Cibrao das Viñas | 1,499 €/l-0,174 vs. media |
| 2 | PlenergyRua Ricardo Martin Esperanza, S/N | San Cibrao das Viñas | 1,499 €/l-0,174 vs. media |
| 3 | Staroil San CibraoCalle Ricardo Martín Esperanza, 12, 12 | San Cibrao das Viñas | 1,669 €/l-0,004 vs. media |
| 4 | RepsolCarretera Carretera Nacional 525 Km. 234,3 | San Cibrao das Viñas | 1,739 €/l+0,066 vs. media |
| 5 | RepsolCalle Ponte Sevilla, 18 | San Cibrao das Viñas | 1,739 €/l+0,066 vs. media |
| 6 | RepsolCr A-52 Enlace P.k. 217 | San Cibrao das Viñas | 1,779 €/l+0,106 vs. media |
| 7 | RepsolCarretera Comarcal Infesta-Rante Enlace Km. S/N | San Cibrao das Viñas | 1,789 €/l+0,116 vs. media |
Evolución del precio medio en San Cibrao das Viñas · Gasolina 95
Últimos 90 días · cambia el combustible arriba para ver los demás
Cómo se reparten los precios · Gasolina 95
Número de gasolineras en cada tramo de precio (€/l, desde el más bajo de cada tramo).
21,50
01,54
01,57
01,61
11,64
01,68
21,72
21,75