Gasolineiras en San Cibrao das Viñas: prezos
Todas as gasolineiras de San Cibrao das Viñas cos seus prezos actuais.
Prezos actualizados: 3 de novembro de 2026, 16:46 (hai 2 h) · datos do Ministerio: 03/11/2026 16:46:03
Máis barata1,699 €
Prezo medio1,892 €
Máis cara2,005 €
gasolineiras7
1,699 €Prezo medio2,005 €
| # | Gasolineira | Concello | Gasóleo A |
|---|---|---|---|
| 1 | SuperfuelCalle Ricardo Martin Esperanza, 1 | San Cibrao das Viñas | 1,699 €/l-0,193 fronte á media |
| 2 | PlenergyRua Ricardo Martin Esperanza, S/N | San Cibrao das Viñas | 1,699 €/l-0,193 fronte á media |
| 3 | Staroil San CibraoCalle Ricardo Martín Esperanza, 12, 12 | San Cibrao das Viñas | 1,898 €/l+0,006 fronte á media |
| 4 | RepsolCarretera Carretera Nacional 525 Km. 234,3 | San Cibrao das Viñas | 1,969 €/l+0,077 fronte á media |
| 5 | RepsolCalle Ponte Sevilla, 18 | San Cibrao das Viñas | 1,969 €/l+0,077 fronte á media |
| 6 | RepsolCarretera Comarcal Infesta-Rante Enlace Km. S/N | San Cibrao das Viñas | 2,005 €/l+0,113 fronte á media |
| 7 | RepsolCr A-52 Enlace P.k. 217 | San Cibrao das Viñas | 2,005 €/l+0,113 fronte á media |
Evolución do prezo medio en San Cibrao das Viñas · Gasóleo A
Últimos 90 días · cambia o combustible arriba para ver os demais
Como se reparten os prezos · Gasóleo A
Número de gasolineiras en cada tramo de prezo (€/l, desde o máis baixo de cada tramo).
21,70
01,74
01,78
01,81
01,85
11,89
01,93
41,97