Gasolineiras en San Cibrao das Viñas: prezos
Todas as gasolineiras de San Cibrao das Viñas cos seus prezos actuais.
Prezos actualizados: 3 de novembro de 2026, 16:46 (hai 2 h) · datos do Ministerio: 03/11/2026 16:46:03
Máis barata1,499 €
Prezo medio1,673 €
Máis cara1,789 €
gasolineiras7
1,499 €Prezo medio1,789 €
| # | Gasolineira | Concello | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| 1 | SuperfuelCalle Ricardo Martin Esperanza, 1 | San Cibrao das Viñas | 1,499 €/l-0,174 fronte á media |
| 2 | PlenergyRua Ricardo Martin Esperanza, S/N | San Cibrao das Viñas | 1,499 €/l-0,174 fronte á media |
| 3 | Staroil San CibraoCalle Ricardo Martín Esperanza, 12, 12 | San Cibrao das Viñas | 1,669 €/l-0,004 fronte á media |
| 4 | RepsolCarretera Carretera Nacional 525 Km. 234,3 | San Cibrao das Viñas | 1,739 €/l+0,066 fronte á media |
| 5 | RepsolCalle Ponte Sevilla, 18 | San Cibrao das Viñas | 1,739 €/l+0,066 fronte á media |
| 6 | RepsolCr A-52 Enlace P.k. 217 | San Cibrao das Viñas | 1,779 €/l+0,106 fronte á media |
| 7 | RepsolCarretera Comarcal Infesta-Rante Enlace Km. S/N | San Cibrao das Viñas | 1,789 €/l+0,116 fronte á media |
Evolución do prezo medio en San Cibrao das Viñas · Gasolina 95
Últimos 90 días · cambia o combustible arriba para ver os demais
Como se reparten os prezos · Gasolina 95
Número de gasolineiras en cada tramo de prezo (€/l, desde o máis baixo de cada tramo).
21,50
01,54
01,57
01,61
11,64
01,68
21,72
21,75