Gasolineiras en San Cibrao das Viñas: prezos
Todas as gasolineiras de San Cibrao das Viñas cos seus prezos actuais.
Prezos actualizados: 3 de novembro de 2026, 16:46 (hai 2 h) · datos do Ministerio: 03/11/2026 16:46:03
Máis barata1,849 €
Prezo medio1,901 €
Máis cara1,999 €
gasolineiras5
1,849 €Prezo medio1,999 €
| # | Gasolineira | Concello | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|
| 1 | RepsolCarretera Carretera Nacional 525 Km. 234,3 | San Cibrao das Viñas | 1,849 €/l-0,052 fronte á media |
| 2 | RepsolCalle Ponte Sevilla, 18 | San Cibrao das Viñas | 1,879 €/l-0,022 fronte á media |
| 3 | RepsolCarretera Comarcal Infesta-Rante Enlace Km. S/N | San Cibrao das Viñas | 1,889 €/l-0,012 fronte á media |
| 4 | RepsolCr A-52 Enlace P.k. 217 | San Cibrao das Viñas | 1,889 €/l-0,012 fronte á media |
| 5 | Staroil San CibraoCalle Ricardo Martín Esperanza, 12, 12 | San Cibrao das Viñas | 1,999 €/l+0,098 fronte á media |
Evolución do prezo medio en San Cibrao das Viñas · Gasolina 98
Últimos 90 días · cambia o combustible arriba para ver os demais
Como se reparten os prezos · Gasolina 98
Número de gasolineiras en cada tramo de prezo (€/l, desde o máis baixo de cada tramo).
11,85
11,87
21,89
01,91
01,92
01,94
01,96
11,98